High-end anpassade smycken Display Counter Displayer Set
Beskrivning
Tekniska parametrar
High-end anpassade smycken display räknare visar
Denna design är för våra lokala kunders butiker. vi gjorde vit färg och bruna 2 färger för deras olika behov.
Produktbeskrivning
1) Storlek: enligt bilden nedan
2) Material: MDF inslaget vitt eller brunt läder av hög kvalitet.
3) Tillbehör: varje displayuppsättning inkluderar olika ringstativ (enkelringstativ, 3-ringstativ, 3-ringstativ veriskt och så vidare), örhänghållare, armbandsträngar, halsbandstativ, speglar, LOGO-plattor osv.
Basice informatio
1 | material | MDF, akryl, metall, plast inpackat i läder, PU, mikrofiber, sammet etc, lackerad eller anpassad | |
2 | Färg | Anpassat | |
3 | Dimensionera | Anpassat | |
4 | Användande | Disk i butiker, köpcentrum, stormarknad etc. | |
5 | Strukturera | Enligt kundens begäran | |
6 | LOGO Craft | Silkscreen, varmstämpling, prägling, metall klistermärke, metall 3D, akryl 3D etc. | |
7 | MOQ | 100PCS | |
8 | Förpackning | Export Säkerhetsförpackning eller enligt kundens krav. | |
9 | Provtid | 7 ~ 10days | |
10 | Provavgift | olika från olika design (kan återbetalas när du bekräftar din massproduktionsorder och kvantiteten är över vår MOQ) | |
11 | Ledtid | 35 ~ 60 efter godkännande och deponering av prover | |
12 | OEM / ODM | JA. TILLGÄNGLIGA | |
13 | Designtjänst | JA, vi har professionellt designteam och kan tillhandahålla design enligt dina önskemål | |
14 | Tekniska detaljer | Klippning, böjning, svetsning, polering, målning, elektroplätering etc. | |
15 | showroom | Välkommen att besöka vår fabrik i Shenzhen, Kina och vårt showroom visar dig våra viktigaste produkter för dina fler idéer | |
16 | Hamn | Shenzhen, Hong Kong | |
17 | Handelsperiod | EXW / FOB / FCA / CIF / DDU / DDP | |
18 | Betalningsvillkor | 30% deposition på förhand 70% balans före leverans |
Populära Taggar: high-end anpassade smycken display räknare visar, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik
Skicka förfrågan








